The Prewave Resilience perspective focuses on identifying and managing events that can significantly interrupt an organization's operations, financial stability, and supply chain continuity. This perspective is vital for proactively addressing potential threats and ensuring business resilience in the face of various disruptive challenges. The impact level assigned to each event type depends on the relationship between the event and the monitored entity.
This perspective replaces the Disruption Perspective, which was deprecated in May 2026.
Cyber & Digital
Event Type | Direct | Site Group | Regional | Tier-2 | Tier-3+ |
Cyber Incident | Critical | High | – | Low | Low |
Data Exposure | High | High | – | Low | Low |
Financial & Business Risk
Event Type | Direct | Site Group | Regional | Tier-2 | Tier-3+ |
Credit rating downgrade | Mid | Mid | – | Low | Low |
Delisting | Mid | Mid | – | Low | Low |
Insolvency | Critical | Critical | – | High | High |
Investment reduction | Mid | Mid | – | Low | Low |
Liquidity problem | Mid | Mid | – | Low | Low |
Mass layoff | High | Mid | – | Mid | Low |
Reduced Work Hours | High | Mid | – | Mid | Low |
Restructuring | High | Mid | – | Mid | Low |
Subsidiary Insolvency | Critical | High | – | High | Mid |
Geopolitical
Event Type | Direct | Site Group | Regional | Tier-2 | Tier-3+ |
Emergency measures | High | Mid | Low | Low | Low |
Force Majeure | Critical | Mid | – | Mid | Low |
Military Conflict | High | – | High | – | – |
Political Instability | High | – | High | – | – |
Sanctions | High | Mid | Mid | Mid | Low |
Governance & Integrity
Event Type | Direct | Site Group | Regional | Tier-2 | Tier-3+ |
Corruption | Mid | Mid | – | Low | Low |
Fraud | Mid | Mid | – | Low | Low |
Natural Disasters
Event Type | Direct | Site Group | Regional | Tier-2 | Tier-3+ |
Blizzard | High | Mid | High | Mid | Low |
Drought | High | Mid | High | Mid | Low |
Earthquake | High | Mid | High | Mid | Low |
Flood | High | Mid | High | Mid | Low |
Landslide | High | Mid | High | Mid | Low |
Tornado | High | Mid | High | Mid | Low |
Tropical storm | High | Mid | High | Mid | Low |
Tsunami | High | Mid | High | Mid | Low |
Volcanic eruption | High | Mid | High | Mid | Low |
Wildfire | High | Mid | High | Mid | Low |
Operational Disruption
Event Type | Direct | Site Group | Regional | Tier-2 | Tier-3+ |
Blackout | Critical | Mid | High | Mid | Low |
Building collapse | Critical | Mid | Mid | Mid | Low |
Chemical Leakage | High | Mid | Mid | Low | Low |
Explosion | Critical | Mid | Mid | Mid | Low |
Fire | Critical | Mid | Mid | Mid | Low |
Labor dispute | Mid | Low | Low | Low | Low |
Labor strike | High | Low | Mid | Mid | Low |
Regulatory shutdown | Critical | High | Mid | Mid | Low |
Site closure (Permanent) | Critical | High | Mid | Mid | Low |
Technical Failure | High | Mid | Mid | Mid | Low |
Supply Chain & Logistics
Event Type | Direct | Site Group | Regional | Tier-2 | Tier-3+ |
Customs Issue | High | Mid | – | Low | Low |
Maintenance | High | Mid | Low | Low | Low |
Major Delay | High | Mid | Low | Low | Low |
Operational Interruption | High | Mid | Low | Low | Low |
Product recall | High | Mid | – | Low | Low |
Supplier Disruption | High | Mid | – | Mid | Low |
The following Event Types typically represent positive news. Therefore, they are not assigned to an Event Group (which would negatively impact the Score), but they will still trigger Alerts on your Feed and Target Page:
Insolvency Recovery
Merger & Acquisition
