The Prewave All Risks perspective provides a comprehensive evaluation of events that may impact an organization across multiple dimensions, including brand and public trust, corporate and financial health, cybersecurity and digital risk, environmental and ESG factors, geopolitical developments, human and labor rights, natural hazards, operational uptime, and worker health and safety.
This perspective ensures that organizations can identify and assess risks from all relevant sources, promoting resilience and informed decision-making.
The impact level assigned to each event type depends on the relationship between the event and the monitored entity.
This perspective replaces the All Perspective, which was deprecated in May 2026.
Brand & Public Trust
Event Type | Direct | Site Group | Regional | Tier-2 | Tier-3+ |
Labor demonstration | Mid | Low | Low | Low | Low |
Product recall | High | Mid | – | Low | Low |
Site closure (Permanent) | Critical | High | Mid | Mid | Low |
Corporate & Financial
Event Type | Direct | Site Group | Regional | Tier-2 | Tier-3+ |
Corporate investigation | Low | Low | – | Low | Low |
Corporate Wrongdoing | Low | Low | – | Low | Low |
Corruption | Mid | Mid | – | Low | Low |
Credit rating downgrade | Mid | Mid | – | Low | Low |
Delisting | Mid | Mid | – | Low | Low |
Fraud | Mid | Mid | – | Low | Low |
Insolvency | Critical | High | – | High | High |
Insolvency Exit | Low | Low | – | Low | Low |
Investment reduction | Mid | Mid | – | Low | Low |
Liquidity problem | Mid | Mid | – | Low | Low |
Mass layoff | High | Mid | – | Mid | Low |
Reduced Work Hours | High | Mid | – | Mid | Low |
Restructuring | High | Mid | – | Mid | Low |
Subsidiary Insolvency | Critical | High | – | High | Mid |
Cyber & Digital
Event Type | Direct | Site Group | Regional | Tier-2 | Tier-3+ |
Cyber Incident | Critical | High | – | Low | Low |
Data Exposure | High | High | – | Low | Low |
Data privacy issue | Mid | Low | – | Low | Low |
IP Infringement | Low | Low | – | – | – |
Environmental & ESG
Event Type | Direct | Site Group | Regional | Tier-2 | Tier-3+ |
Chemical Leakage | High | Mid | Mid | Low | Low |
Deforestation | Low | Low | – | Low | Low |
Emission violation | Mid | Low | – | Low | Low |
Environmental Issue | Low | Low | – | Low | Low |
Land conflict | Low | Low | – | – | – |
Pollution | Mid | Low | – | Low | Low |
Toxic Contamination | High | Mid | Mid | Low | Low |
Waste Disposal Problem | Low | Low | – | Low | Low |
Geopolitical
Event Type | Direct | Site Group | Regional | Tier-2 | Tier-3+ |
Collusion | Low | Low | – | Low | Low |
Emergency measures | High | Mid | Low | Low | Low |
Military Conflict | High | – | High | – | – |
Mineral conflict | Low | Low | – | – | – |
Political Instability | High | – | High | – | – |
Sanctions | High | Mid | Mid | Mid | Low |
Human & Labor Rights
Event Type | Direct | Site Group | Regional | Tier-2 | Tier-3+ |
Child Labor | Critical | High | – | Mid | Low |
Discrimination | Low | Low | – | – | – |
Illegal employment | Low | Low | – | Low | Low |
Labor dispute | Mid | Low | Low | Low | Low |
Labor Rights Violation | Mid | Low | – | Low | Low |
Modern Slavery | Critical | High | – | High | Mid |
Sexual Wrongdoing | Low | Low | – | – | – |
Wage Theft | Low | Low | – | Low | Low |
Natural Hazards
Event Type | Direct | Site Group | Regional | Tier-2 | Tier-3+ |
Blizzard | High | Mid | High | Mid | Low |
Drought | High | Mid | High | Mid | Low |
Earthquake | High | Mid | High | Mid | Low |
Flood | High | Mid | High | Mid | Low |
Landslide | High | Mid | High | Mid | Low |
Tornado | High | Mid | High | Mid | Low |
Tropical storm | High | Mid | High | Mid | Low |
Tsunami | High | Mid | High | Mid | Low |
Volcanic eruption | High | Mid | High | Mid | Low |
Wildfire | High | Mid | High | Mid | Low |
Operational Uptime
Event Type | Direct | Site Group | Regional | Tier-2 | Tier-3+ |
Blackout | Critical | Mid | High | Mid | Low |
Building collapse | Critical | Mid | Mid | Mid | Low |
Customs Issue | High | Mid | – | Low | Low |
Explosion | Critical | Mid | Mid | Mid | Low |
Fire | Critical | Mid | Mid | Mid | Low |
Force Majeure | Critical | Mid | – | Mid | Low |
Labor strike | High | Low | Mid | Mid | Low |
Maintenance | High | Mid | Low | Low | Low |
Major Delay | High | Mid | Low | Low | Low |
Operational Interruption | High | Mid | Low | Low | Low |
Regulatory shutdown | Critical | High | Mid | Mid | Low |
Supplier Disruption | High | Mid | – | Mid | Low |
Technical Failure | High | Mid | Mid | Mid | Low |
Worker Health & Safety
Event Type | Direct | Site Group | Regional | Tier-2 | Tier-3+ |
Accident | High | Mid | Mid | Mid | Low |
Fatality | High | Low | – | Low | Low |
Health & Safety Issues | Mid | Low | – | Low | Low |
Injury | Mid | – | – | Low | Low |
Worker suicide | Mid | Low | – | Low | Low |
