Die Disruptions Perspektive konzentriert sich auf die Identifizierung und das Management von Ereignissen, die den Betrieb, die finanzielle Stabilität und den Ruf einer Organisation erheblich beeinträchtigen können. Diese Perspektive ist entscheidend für die proaktive Auseinandersetzung mit potenziellen Bedrohungen und die Gewährleistung der Geschäftskontinuität angesichts verschiedener disruptiver Herausforderungen.
Consumer Unrest
Eventtyp | Direct-level | Company-level |
Consumer boycott | High | High |
Consumer campaign | Mid | Mid |
CSR Incident
Eventtyp | Direct-level | Company-level |
Animal mistreatment | Low | Low |
Chemical Leakage | High | High |
Child Exploitation | High | High |
Child Labor | High | High |
Deforestation | Low | Low |
Discrimination | Mid | Mid |
Emission violation | High | High |
Environmental Issue | High | High |
Human Rights Violation | High | High |
Land conflict | Low | Low |
Mineral conflict | Mid | Mid |
Modern Slavery | High | High |
Pollution | High | High |
Sexual Wrongdoing | High | High |
Toxication | High | High |
Unethical labor | Mid | Mid |
Waste Disposal Problem | Mid | Mid |
Cyber Risk
Eventtyp | Direct-level | Company-level |
Cyber attack | Critical | Critical |
Data leak | High | High |
Data privacy issue | High | High |
Financial Stress
Eventtyp | Direct-level | Company-level |
Credit rating downgrade | High | High |
Insolvency | Critical | Critical |
Investment reduction | High | High |
Mass layoff | Critical | Critical |
Profit Decline | Mid | Mid |
Profit Warning | Mid | Mid |
Restructuring | High | High |
Short time work | Critical | Critical |
Site closure (permanent) | Mid | Mid |
Stock Price Decrease | Mid | Mid |
Wage Theft | High | High |
Governance incident
Eventtyp | Direct-level | Company-level |
Collusion | Mid | Mid |
Corporate investigation | Mid | Mid |
Corporate Wrongdoing | Critical | Critical |
Corruption | Mid | Mid |
Criminal Organization | Mid | Mid |
Fraud | Mid | Mid |
Illegal employment | Mid | Mid |
Insider trading | Mid | Mid |
Management Change | High | High |
Mismanagement | High | High |
Site closure (permanent) | Mid | Mid |
Tax evasion | Mid | Mid |
Theft | Mid | Mid |
Humanitarian Crisis
Eventtyp | Direct-level | Company-level |
Critical infection rate update | Low | Low |
Quarantine | Mid | Mid |
Humanitarian Crisis
Eventtyp | Direct-level | Company-level |
Accident | Critical | Critical |
Blackout | Critical | Critical |
Building collapse | Critical | Critical |
Explosion | Critical | Critical |
Failure & safety | Critical | Critical |
Fatality | Critical | Critical |
Fire | Critical | Critical |
Injury | Critical | Critical |
Property Damage | Mid | Mid |
Labor Unrest
Eventtyp | Direct-level | Company-level |
Labor dispute | Mid | Mid |
Labor Rights Violation | High | High |
Labor strike | Critical | Critical |
Protest/Demonstration | High | High |
Worker suicide | Mid | Mid |
Legal Stress
Eventtyp | Direct-level | Company-level |
Accounting fraud | Mid | Mid |
Acquittal | Mid | Mid |
Collusion | Mid | Mid |
Corporate investigation | Mid | Mid |
Corporate Liability | Mid | Mid |
Corruption | Mid | Mid |
Criminal Organization | Mid | Mid |
Customs Issue | Mid | Mid |
Force Majeure | High | High |
Fraud | Mid | Mid |
Illegal employment | Mid | Mid |
Insider trading | Mid | Mid |
IP Infringement | Mid | Mid |
Lawsuit | High | High |
Legal Procedure | Mid | Mid |
Regulatory shutdown | Critical | Critical |
Sanctions | Mid | Mid |
Sentencing | Mid | Mid |
Tax evasion | Mid | Mid |
Theft | Mid | Mid |
Natural Disasters
Eventtyp | Direct-level | Company-level |
Blizzard | Critical | Critical |
Drought | Critical | Critical |
Earthquake | Critical | Critical |
Flood | Critical | Critical |
Landslide | Critical | Critical |
Tropical storm | Mid | Mid |
Volcanic eruption | Critical | Critical |
Operational Stress
Eventtyp | Direct-level | Company-level |
Blockage | Critical | Critical |
Capacity reduction | High | High |
Congestion | Critical | Critical |
Infrastructure issue | High | Mid |
Interruption | Critical | Critical |
Maintenance | Mid | Mid |
Major Delay | Critical | Critical |
Shortage | Critical | Critical |
Site closure | Critical | Critical |
Site closure (permanent) | Mid | Mid |
Supplier Issue | High | High |
Political Unrest
Eventtyp | Direct-level | Company-level |
Border issue | Mid | Mid |
Emergency measures | Mid | Mid |
Military Action | Mid | - |
Military Conflict | Mid | - |
Military Occupation | Mid | - |
Political Instability | High | - |
Product Incident
Eventtyp | Direct-level | Company-level |
Counterfeit product | High | High |
Product recall | Critical | Critical |
Smuggling | Mid | Mid |