Key-User erhalten alle Funktionalitäten des Projektumfangs einschließlich der Möglichkeit, anderen Benutzern Rollen zuzuweisen
New Plans are the default configuration set by Prewave. Depending on the scope access is defined for users.
✅ - Included per default
☑️ - Optional, can be added through Key Users
❌ - Not included, additional service
| Monitoring | Compliance/ Disruption/ Sustainability | Compliance/ Disruption/ Sustainability | Tier-N | Tier-N |
| Basic: Monitoring | Basic: Tier-1 Risk Management | Key User: Tier-1 Risk Management | Basic: Tier-N Risk Management | Key User: Tier-N Risk Management |
Monitoring Access Feed + Target Profile + Map | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Scoring Access Scorecard | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Action Access Ausführung von Actions | ☑️ | ☑️ | ✅ | ☑️ | ✅ |
Action Planner Emfpehlungen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Key User Access Key User Funktionen | ❌ | ☑️ | ✅ | ☑️ | ✅ |
Analysis Tab Access Live Risikoanalyse | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tier-N Access Lieferketten einsehen | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Key Tier-N Access Einsehen + Bearbeiten von Lieferketten | ❌ | ❌ | ❌ | ☑️ | ✅ |
Action Platform Access Action-Platform Zugang | ❌ (Zahlungspflichtiges Add-On) | ❌ (Zahlungspflichtiges Add-On) | ❌ (Zahlungspflichtiges Add-On) | ❌ (Zahlungspflichtiges Add-On) | ❌ (Zahlungspflichtiges Add-On) |
Sanktions Access Einsehen + Anfordern von Sanktions Screening | ❌ (Zahlungspflichtiges Add-On) | ❌ (Zahlungspflichtiges Add-On) | ❌ (Zahlungspflichtiges Add-On) | ❌ (Zahlungspflichtiges Add-On) | ❌ (Zahlungspflichtiges Add-On) |
Commodity Access | ❌ (Zahlungspflichtiges Add-On) | ❌ (Zahlungspflichtiges Add-On) | ❌ (Zahlungspflichtiges Add-On) | ❌ (Zahlungspflichtiges Add-On) | ❌ (Zahlungspflichtiges Add-On) |
Kundenrollen können von den Key-Usern zu Nutzern hinzugefügt werden. Die Rollen ermöglichen es den Nutzern, zusätzliche Funktionalitäten und Features in Prewave zu nutzen.
| Rollen von Kunden verwaltet |
Name der Rolle | Rollenbeschreibung |
Action Access | Ermöglicht den Zugriff auf Aktionen (Erstellen, Verwalten, Bearbeiten, Anzeigen) Der Benutzer kann alle verfügbaren Aktionselemente ausführen (SSAs, Statements, Reviews, …) Der Benutzer kann Verbindungskontakte hinzufügen |
Key User Access | Ermöglicht den Zugriff auf Key User Funktionen (Action Access + User Management + Quota Manager + Own Business Manager + Risk Manager) |
Risk Manager | Ermöglicht den Zugriff auf alle Risikomanagementfunktionen (Aktionszugriff enthalten, Zugriff auf die Risikoanalyse, Lieferantendaten aktualisieren) |
Risk Viewer | Gewährt Anzeigeberechtigungen für Aktionen, Self Assessments, Risikoanalyse. Keine Bearbeitungsrechte gewährt |
Quota Manager | Gewährt Zugriff auf Target- und Screening-Anfragen (zusätzliche Kosten können anfallen, Kontingent wird beeinflusst) |
Own Business Manager | Gewährt Zugriff auf die Konfigurationen für den eigenen Geschäftsbereich (Ausfüllen von Selbstbewertungen für den eigenen Geschäftsbereich, Aktualisierung des Disruption-Status, Hinzufügen von Zertifikaten, Bearbeitung von Grievance Reports, Ausfüllen von Statement-Anfragen) |
User Manager | Kann Benutzer seines Unternehmens verwalten |
Team Manager | Kann Benutzer seines Teams verwalten |
Connection Manager | Kann Kundenverbindungen verwalten. Lieferanten/Kunden hinzufügen/entfernen. Verbindungskontakte hinzufügen |
Lane Access | Ermöglicht den Zugriff auf die Collection Lane-Funktion, um Routen auf der Karte anzuzeigen |
Prewave Systemrollen werden von Prewave verwaltet und sind standardmäßig in den Plänen enthalten:
| Prewave Managed Roles |
Role Name | Role Description |
Monitoring Access | Ermöglicht den Zugriff auf Monitoring Funktionen, User-Feed, Target-Feed, Netzwerk-Tab, Karte |
Scoring Access | Ermöglicht den Zugriff auf Score-Komponenten und aktiviert die Scorecard in Target-Profilen |
Supply Chain Access | (Bezahltes Add-On) Zugang zu Tier-N Funktionen (Lieferketten einsehen, Aktivierung Tier-N Monitoring) |
Key Supply Chain Access | (Bezahltes Add-On) Zugang zu Key User Tier-N Functionality. Hinzufügen von privaten Lieferketten zu Lieferanten |
Action Platform Access | (Bezahltes Add-On) Zugang zur Action Plattform (Maßnahmen mit Prewave Partnern umsetzen) |
Sanctions Access | (Bezahltes Add-On) Zugang zum Sanktions/UBO Feature |
Commodity Access | (Bezahltes Add-On) Zugang zum Commidity Tab |
Detaillierte Übersicht über die erteilten Genehmigungen für die Rollen:
Feature | Risk Viewer | Risk Manager | Action Access | Own Business Manager |
Access Alert Statement | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Request Alert Statement |
| ✅ | ✅ |
|
Create/ Modify Alert Statement |
|
|
| ✅ |
Access Self-Assessment | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Request Self-Assessment |
| ✅ | ✅ |
|
Answer Self-Assessment (Own-Business) |
|
|
| ✅ |
View Actions (Read-Only coming soon) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Create/Edit Actions |
| ✅ | ✅ |
|
Access new Risk Analysis | ✅ | ✅ |
|
|
Create/ Edit/ Delete new Risk Analysis |
| ✅ |
|
|
Access Certificates | ✅ | ✅ |
| ✅ |
Create/Manage Certificates |
|
|
| ✅ |
Permission to update Supplier Data |
| ✅ |
|
|
Permission to update Own Target Data |
|
|
| ✅ |
Add/ Edit Connection Contacts |
| ✅ | ✅ | ✅ |
Manage Target Internal Score |
| ✅ |
|
|
Create custom Alerts |
| ✅ |
|
|