eventTypeId | Quelle | Quelle |
Basel Convention | UNEP BASEL KONVENTION | |
Biodiversity | WWF - [10. Bedeutung der biologischen Vielfalt] | |
Child Exploitation | Kinderrechte und Wirtschaftsatlas | |
Child Exploitation | Save the Children - Ergebnisse des End of Childhood Index | |
Child Labor | Atlas zu Kinderrechten und Wirtschaft | |
Civil Liberties | Freedom World Report | |
Climate Change Mitigation | Umweltleistungsindex | |
Corruption | Korruptionswahrnehmungsindex | |
Customs Issue | Index der wirtschaftlichen Freiheit | |
Deforestation | UN FRA - FRA 2020 [Variable Entwaldung - 1000 ha/Jahr] | |
Discrimination | UN SDG-Indikatoren (10. Indikator) - Diskriminierung | |
Discrimination | WEF - Der Global Gender Gap Index | |
Drought | INFORM | |
Earthquake | INFORM | |
Environmental Issue | Index der Umweltleistung | |
Fatality | Globale, regionale und länderspezifische Schätzungen der arbeitsbedingten Belastung durch Krankheiten und Unfälle im Jahr 2019 | |
Flood | INFORM | |
Freedom | Freiheit Weltbericht | |
Freedom Of Religion | IDEA - Bericht über den weltweiten Stand der Demokratie | |
Health & Safety Issues | ILOSTAT | |
Human Rights Violation | Fragile Staaten Index | |
Human Trafficking | Weltweiter Index für organisierte Kriminalität | |
Indigenous Right To Lands | Eingeborenen-Navigator | |
Labor dispute | Globaler Rechte-Index | |
Labor Rights Violation | Globaler Rechte-Index | |
Land Grabbing | Wem gehört das Land der Welt? | |
Living Wage | OWD - Einkommen oder Verbrauch pro Kopf | |
Mercury Emission | UN - Globale Quecksilberbewertung | |
Minamata Convention | UNEP Minamata-Übereinkommen | |
Modern Slavery | Walkfree - Der globale Sklaverei-Index | |
Ocean Plastic Pollution | Index der Umweltleistung | |
ODS Consumption | Verbrauch von Ozon abbauenden Stoffen | |
Political Instability | Weltweite Governance-Indikatoren | |
Pollution | 2020 Umweltleistungsindex (EPI) | |
POP pollution | UNEP STOCKHOLMER KONVENTION | |
POP pollution | CEIP - GNFR-Inventar | |
Sanctions | Offene Sanktionen | |
Stockholm Convention | Stockholmer Konvention | |
Toxication | UNEP Minamata-Übereinkommen | |
Toxication | WHO - Wenn man misst, wie viele Menschen jedes Jahr an unbeabsichtigten Vergiftungen sterben, erhält man einen Hinweis auf das Ausmaß eines unzureichenden Umgangs mit gefährlichen Chemikalien und Umweltverschmutzung sowie auf die Wirksamkeit des Gesundheitssystems eines Landes. Todesursachenstatistiken helfen den Gesundheitsbehörden bei der Festlegung ihrer Schwerpunkte für Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit. | |
Transboundary Water Protection | UNSDG - Indikator 6.5.2 | |
Tropical storm | INFORM | |
Unethical labor | Weltweite Governance-Indikatoren | |
Wage Theft | UN SDG-Indikatoren (1. Indikator) - Erwerbstätige Bevölkerung unterhalb der internationalen Armutsgrenze | |
Waste Disposal Problem | Globaler Abfall-Index | |
Worker suicide | WHO - Schätzungen der Selbstmordrate |
Peer Score Indizes 2024 und früher
Hier finden Sie eine Übersicht der Indizes, die Prewave zur Bewertung der Länderrisiken verwendet.

Verfasst von Maximilian
Heute aktualisiert